| | | Unternehmensweite Wissensbereitstellung mit Microsoft SharePoint Server. Warum "social"? Haben Sie schonmal einen Kollegen um seine/ihre Meinung gefragt, ohne ihn/sie stören zu müssen? Wie der SharePoint Server die Teams in Unternehmen/Organisationen bei der Zusammenarbeit unterstützt... "Wissensmanagement" (wenn es das als solches überhaupt gibt) ist keine rein technologische Aufgabe sondern eine organisationale Herausforderung. Unternehmen sollten eine "Wissenskultur" aufbauen, also offen für Neues sein, Informationsbereitstellung fördern, ... WIE und mit welchen Features der Microsoft ShareSharePoint Server 2010 die Organisationen und Teams dabei unterstützt - dazu gerne mehr in diesem Vortrag. Thomas Tuttenuj ist der Meinung: http://www.sie-wissen-mehr-als-sie-wissen.de/ | tutti |
| | | Mit SharePoint 2010 wurde Silverlight tief in SharePoint integriert. Dank Silverlight sind nun andere Interaktionsmöglichkeiten ebenso möglich wie eine unterschiedliche Anwendungsarchitektur. In dieser Session wird gezeigt, was Silverlight ist und wie man es im SharePoint verwenden kann. | ThorstenHans |
| | | SharePoint 2010 bietet verschiedene Möglichkeiten Daten zu konsumieren. Thorsten Hans, Autor des Blogs „.NET rocks“, zeigt welche Zugriffstechniken es gibt und wann welche Technologie verwendet werden sollte. Neben dem Client Object Model, wird auch die Verwendung der SharePoint RESTful WebServices erläutert. | ThorstenHans |
| | | TDD in SharePoint 2010, dank Typemock Isolator ist es auch in SharePoint Projekten möglich UnitTests zu schreiben. Worauf man achten muss und wie man Typemock verwendet wird in dieser Developer Session gezeigt. | ThorstenHans |
| | | Wie baue ich eine NoCode Lösung in SharePoint 2010? Welche Werkzeuge brauche ich, welche Kenntnisse sind erforderlich? | Michael Greth |
| | | Welche Rollen sind bei SharePoint zu verteilen? Wie vergebe ich Berechtigungen, so dass mein System nicht für die Administration ausser Kontrolle gerät? Diese Frage stellt sich jeder SharePoint-Einführung! Konzeptions-Ideen aufzeigen, Probleme und Risiken ansprechen und mögliche Lösungen bieten für die Herausforderung "Rollen- und Berechtigungskonzept für SharePoint" ist das Ziel des Vortrags! | Andreas Knauer |
| | | Erfahrungsbericht: ReDevelopment von 50 Lotus Notes-Applikationen in der neuen Zielarchitektur SharePoint 2010 anhand eines standardisierten SharePoint Factory-Ansatzes. In einer Kombination aus Onsite Hub und Offshore Delivery wurde eine As-Is-Migration aller bestehenden Workflows und Applikationen des Kunden auf die Zielarchitektur durchgeführt. Es werden Best Practices, Lessons Learned und Projekterfahrungen speziell eines Notes2SharePoint-Offshoreprojektes mit ~2.000 Personentagen mit den Zuhörern geteilt. | spgerling |
| | | Mit BPOS hatte Microsoft den ersten Schritt in die Cloud gemacht, doch seit kurzem ist Office 365 verfügbar. Kann Office 365 die Versprechen halten die BPOS gegeben hat? Der Vortrag beleuchtet die Neuerungen von Office 365, die Auswirkungen auf Online Enterprise Team Collaboration, zeigt Migrationswege sowie Probleme und klärt die Frage ob das Cloud Angebot jetzt Enterprise Ready ist. | spgerling |
| | | Seit der 2010er Version ist Project Server fest verheiratet mit SharePoint Server. Kurzüberblick über die wichtigsten Prozesse aus dem Portfolio- Projektmanagement sowie die Integration mit Exchange und Domino Server. | renke.holert |
| | | Deckt SharePoint 2010 alle Anforderungen an ein Informationsmanagementsystem? | Antje.Kadgiehn |
| | | Kurz-Übersicht über den Nachfolger von Groove 2007, Peer2Peer Funktionalitäten und Beschreibung der Offline Funktionalitäten zu SharePoint Server 2010 | hansbrender |
| | | Kurze Übersicht einiger Fallstricke in die Man(n)/Frau geraten können, wenn in einem Unternehmen jemand den deutschen Datenschutz ernst nimmt. Die Zusammenarbeit des Datenschützers mit einem Betriebsrat kann sehr sehr eng sein und sehr bald ein "No-Go" für SharePoint sein. Daher aus der Praxis eine kleine Erfahrungsliste, was zu beachten wäre (ohne Anspruch auf Vollständigkeit). | ANKBS-Michael_Kirst-Neshva |
| | | In diesem Vortrag wird der neue Microsoft cloud basierte PC Management Service vorgestellt und demonstriert. Vorzüge und derzeitige Grenzen werden erläutert und besprochen. | ANKBS-Michael_Kirst-Neshva |
| | | Unternehmen stehen unter grossem Kostendruck. Je nach Struktur werden häufig schon IT Dienstleitungen per Kostenstelle und per Kostenverursacher abgerechnet. Sharepoint 2010 bietet hier optimale Bedingungen, eine private cloud auch im internen Unternehmensnetzwerk aufzubauen und gezielt abgerechnet zu werden. Sagen Sie „No Go“ für wilde Installationen im Netzwerk und kontrollieren Sie zukünftig den Verbleib Ihrer Dokumente und Ihres internen Wissens. Beispielhaft wird aus der Praxis der Weg eines Projekts von der Idee bis zur internen Shopbestellung vorgestellt. | ANKBS-Michael_Kirst-Neshva |
| | | Neu in SharePoint 2010 ist dass externe Daten nicht nur eingebunden werden können, sondern dass es dafür auch Update, Create und Delete Operationen gibt. Die External Contend Types -> External Lists sind eine interessante Variante beim Datenaustausch mit anderen Systemen. Enterprice Lösungen wie BizTalk können sie aber nicht ersetzen. Dieser Session zeigt sowohl allgemeine Aspekte und Grundlegendes zu BCS anhand eines Praxisbeispiels mit SharePoint Designer, als auch weiterführende Themen wie den Secure Store Service und das Einbinden externer Daten in die SharePoint Suche | Borell |
| | | Die Suche in SharePoint 2010 ist mehr als nur ein Suchfeld. Durch innovative Neuerungen wie Previews, Refiner und das Auswerten von Metadaten und Tags stellt sie auf einfache Weise jedem die Informationen und das Wissen bereitstellen das er braucht. Der Vortrag zeigt in mehreren LIVE DEMOS auf warum es sinnvoll ist sich mit Metadaten, Taxonomien und Tagging zu beschäftigen. Themen wie „Termstore“ und „Managed Metadata Service“ beleuchten ebenso die technisches Details zu diesem Thema. | Borell |
| | | Die Migration von simplen Listen mag nicht besonders spektakulär sein, jedoch geht es in diesem Praxis Beispiel darum, eine SharePoint 2007 Liste, in welcher "Choice"-Felder verwendet wurden, zu migrieren. "Choice"-Felder hat man primär deshalb eingesetzt, weil es in SharePoint 2007 noch keine "Managed Metadata"-Typen gab. Bei einer Migration von SharePoint 2007 nach SharePoint 2010 möchte man die "Choice"-Typ-Metadaten gerne in "Managed Metadata"-Typen konvertieren. Dies ist mit dem DocAve Migrator möglich. Wie man das macht, wird in einer LiveDemo präsentiert. | denzman |
| | | Es gibt viele Wege eine Twitter Timeline oder Suche in SharePoint als Webpart einzubinden. In dieser LiveDemo möchte ich einen Weg mittels einer dwp-Datei zeigen, welcher es ermöglicht ohne besondere Berechtigungen oder besonderer Entwicklerwerkzeuge ein solches Twitter Webpart selbst zu bauen. | denzman |
| | | Die gesellschaftliche Entwicklung geht Hand in Hand mit dem technologischen Fortschritt. In der heutigen Welt verändern sich dadurch zusehends auch die alten Regeln der Wirtschaft. Christian Glessner bringt in dieser Session die Entwicklung der Gesellschaft in Zusammenhang mit den technologischen Innovationen der vergangenen Jahrzehnte und fokussiert seine Betrachtungen der Jetzt-Zeit auf innovative Intranet bzw. Internetthemen und deren Umsetzung mit Microsoft SharePoint 2010. | Christian Glessner |
| | | SharePoint 2010 führt serverseitig das aus den Office Client-Anwendungen seit der Version 2007 bekannte Fluent UI ein. Das Ribbon als zentrales Element des Fluent UI erleichtert und vereinheitlicht die Bedienung der SharePoint-Oberfläche und bietet sowohl dem Entwickler als auch dem Endanwender einen neuen, konsistenten Weg, um die SharePoint-Oberfläche zu bedienen beziehungsweise anzupassen. In diese Expertensession gibt SharePoint MVP Christian Glessner viele nützliche Tipps und zeigt live anhand von praktischen Beispielen, wie Entwickler Ihre Anwendungen mit Hilfe des Dialog Frameworks, der Ribbon Extensions und ASP.NET AJAX nahtlos in die „SharePoint 2010 User Experience“ integrieren können.
| Christian Glessner |
| | | Ein wichtiger Punkt für die Akzeptanz von SharePoint Online ist die Anpassbarkeit auf Kunden Bedürfnisse. Eine einfache Möglichkeit der no-code Anpassung bietet seit SharePoint Online 2007 der SharePoint Designer. Entwicklern standen bis dato lediglich die schwerfälligen SharePoint Web Service zur Verfügung. In SharePoint 2010 wurde jetzt erstmalig das Konzept der sogenannten Sandbox Solutions eingeführt. Sandbox Solutions bieten Entwicklern eine sicherheitseingeschränkte Teilmenge des vollen Objektmodells. Sie werden als SharePoint Solution Pakete ausgeliefert und können vom Website Besitzer einfach installiert werden. Und das Beste ist: Sandbox Solutions stehen uns in SharePoint 2010 Online zur Verfügung! | Christian Glessner |
| | | Wie kann man mit dem XsltListViewWebPart "schönere" Ansichten für seine Daten erstellen? Worauf ist zu achten und wie kann man bedingte Formatierungen, Ampelfunktionen und Ähnliches verwirklichen? | Andi Fandrich |
| | | Navigation in großen SharePoint Umgebungen – welche Möglichkeiten gibt es? Auf was muss geachtet werden bei der Konzeption von Navigationskonzepten? Welche Navigationskonzepte gibt es? Projektvorgehen am Praxis-Beispiel Wie navigiert man in SharePoint in sehr großen Umgebungen (viele Web Applications, Site Collections, etc.)? Was ist bei der Navigation zu beachten? Zielgruppen Navigation? Caching-Mechanismen in selbst entwickelten Navigationskomponenten und Controls. Navigationsmöglichkeiten im SharePoint Standard (z.B. User Controls mit Einstellungswerten auf der Masterpage), Metadatennavigation. | ThomasWalz |
| | | Wie erstellt man Workflows in SharePoint und was kann man damit überhaupt machen? Was geht mit Visio, was geht mit SharePoint Designer und was geht mit Visual Studio? Wo liegen die Unterschiede und die Grenzen? | Andi Fandrich |
| | | Aufbau einer revisionssicheren SharePoint Collaboration Infrastruktur für sicheren Dokumentenaustausch und Zusammenarbeit über das öffentliche Internet. PS: Michael, mehrfach voten gilt nicht - jeder nur eine Stimme :-) | dscherrer |
| | | Authentisierung mit externe Identitätsquellen an einer SharePoint Infrastruktur, Live ID, etc. PS: auch hier Michael, jeder nur eine Stimme :-) | dscherrer |
| | | Sind Eure Anwendungen auch "ready for the cloud"? Wenn man bei der Entwicklung ein paar einfache Punkte beachtet, kann man auch gleich "cloud ready" entwickeln. Das eröffnet neue Perspektiven, erleichtert einen späteren Umzug und schadet der Entwicklung für "on-premise" auch nicht (ganz im Gegenteil ;-). | sven.pohl |
| | | Viele Unternehmen haben die Anforderung Informationen aus ihren SAP Systemen in SharePoint zu integrieren – Security und Compliance spielen hierbei eine große Rolle. In diesem Vortrag wird Duet Enterprise von den Vorgängerversionen abgegrenzt, die wesentlichen Features dargestellt und das das Potential in einer Live-Demo aufgezeigt. | pr |
| | | Überblick über die Begriffs- und Technologiewelt Business Intelligence. Was sind BI, OLAP Cubes, Data Warehouse, ETL, Enterprise Reporting usw. und wie grenze ich dies von anderen Konzepten in der IT korrekt ab? Was sind mögliche Anforderungen in BI Projekten? Welche Technologien bietet mir hier die Microsoft Welt und wie integriere ich diese fachlich sinnvoll in meine SharePoint Umgebung? | saschalorenz |
| | | Einmal im Tiefflug durch die Welten OLAP Cubes, MDX, Tuples, Sets etc., um diese möglichst verlustfrei in einer SharePoint Umgebung nutzen zu können. Was sind Dimensionen, warum sind Attribute und ihre Beziehungen so wichtig und warum soll ich mir gar nicht so einen Kopf machen über die Menge meiner Fakten? Integration von Excel Services, Reporting Services & Performance Point Services in SharePoint. Lösungsansätze für den Entwickler, um das ganze Thema auch noch stark zu automatisieren mit .NET. | saschalorenz |